Cosa fa
E’ composto da tutti i docenti in servizio nell’ Istituto. Viene convocato dal Capo di Istituto che presiede le sedute affiancato da un segretario scelto tra i docenti collaboratori. Il Collegio dei docenti delibera in materia di funzionamento didattico e in particolare:
• Forma le commissioni di lavoro operanti nell’ Istituto
• Elabora o aggiorna il Piano dell’offerta formativa
• Designa i docenti responsabili di Funzioni Strumentali
• Elegge il comitato di valutazione
• Propone i criteri per la formazione delle classi
•Indica i criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni
• Adotta i libri di testo
• Esamina l’andamento complessivo dell’azione didattica
• Propone l’adozione di progetti e percorsi educativi e didattici
• Propone iniziative di sperimentazione
• Promuove forme di aggiornamento per i docenti
Chi sono
| Cognome e nome | Scuola | ||
| 1 | Calabrese Genoveffa | Infanzia | |
| 2 | Caputo Antonella | Infanzia | |
| 3 | Ceres Isabella | Infanzia | |
| 4 | Cuomo Elisabetta | Infanzia | |
| 5 | Del Mastro | Infanzia | |
| 6 | Di Giorgio Loredana | Infanzia | |
| 7 | Forte | Infanzia | |
| 8 | Liguori | Infanzia | |
| 9 | Petrosino Lucia | Infanzia | |
| 10 | Pucciarelli | Infanzia | |
| 11 | Rossi M | Infanzia | |
| 12 | Rufolo Assuntina | Infanzia | |
| 13 | Scaglione Gerardina | Infanzia | |
| 14 |
| Infanzia | |
| 15 | Volpe | Infanzia | |
| 16 | Palmieri | Infanzia | |
| 17 | Paternoster | Infanzia | |
| 18 | Attanasio Carla | Primaria | |
| 19 | Balzano | Infanzia | |
| 20 | Calzaretta Ivana | Primaria | |
| 21 | Cimmino | Primaria | |
| 22 | Conforti Angela | Primaria | |
| 23 | D’ Ambrosio | Primaria | |
| 24 | De Simone Sandra | Primaria | |
| 25 | Di Guida Maria Cristina | Primaria | |
| 26 | Ferrazzuolo Esterina | Primaria | |
| 27 | Forlenza Carmen | Primaria | |
| 28 | Glielmi | Primaria | |
| 29 | Grimaldi | Primaria | |
| 30 | Guarnieri | Primaria | |
| 31 | Gugliucciello Giovanna | Primaria | |
| 32 | Lordi Vincenza | Primaria | |
| 33 | Lullo Carmela | Primaria | |
| 34 | Marzullo Margherita | Primaria | |
| 35 | Paglia Immacolata | Primaria | |
| 36 | Raia Rosanna | Primaria | |
| 37 | Romanzi Sara | Primaria | |
| 38 | Rubinetti Concetta | Primaria | |
| 39 | Russo Roberta | Primaria | |
| 40 | Scaglione Antonietta | Primaria | |
| 41 | Sacco | Primaria | |
| 42 | Viola Gerardina | Primaria | |
| 43 | Addazio Tiziana | SSPG | |
| 44 | Ammirati Rosamaria | SSPG | |
| 45 | Barberio Emanuela | SSPG | |
| 46 | Bardaro Anna | SSPG | |
| 47 | Bosco Antonietta | SSPG | |
| 48 | Caponigro Mariangela | SSPG | |
| 49 | Carratù Giuseppe | SSPG | |
| 50 | Cipollaro Florinda | SSPG | |
| 51 | D’ Aniello Concetta | SSPG | |
| 52 | Del Vecchio Franca | SSPG | |
| 53 | Duca Vita | SSPG | |
| 54 | Festa Liliana | SSPG | |
| 55 | Forlenza Romano | SSPG | |
| 56 | Forte Annamaria | SSPG | |
| 57 | Giarletta | SSPG | |
| 58 | Giudice Anna | SSPG | |
| 59 | Iuliano Maria Rosaria | SSPG | |
| 60 | Marino Angela Regina | SSPG | |
| 61 | Marasco Pasqualina | SSPG | |
| 62 | Petretti Luca | SSPG | |
| 63 | Russo Antonella | SSPG | |
| 64 | Russo Roberto | SSPG | |
| 65 | Tartaglia Vincenza | ||
| 66 | Trotta Maria Rosaria | SSPG | |
| 67 | Vicidomini | SSPG |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 0828793037
- Email: saic81300d@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): saic81300d@pec.istruzione.it
Sede
- indirizzo
Via Felice Cavallotti 15, Oliveto Citra
- CAP
84020
- Orari
8.00 / 12.00